产品配件 | 供应商品牌 |
---|---|
PLC | SIEMENS西门子 |
气动元件 | 日本SMC |
低压电器 | SCHNEIDER施耐德 |
光电检测开关 | 西克SICK |
行程开关 | OMRON欧姆龙 |
规格型号 | 参数值 |
---|---|
封箱机参数 | |
适用纸箱 | (L)150 ~∞ (W)150~500mm (H) 120-500mm |
台面高度 | 580-780mm(600-780) |
封箱速度 | 每小时 700~1200 箱 (ctns/hr) |
机械尺寸 | (L)1020mm (W)850mm (H)1200-1600mm |
使用电源 | 110/220V 单相 , 50/60 Hz 或客户指定 |
使用胶带 | 48mm, 75mm 择一使用 |
机械重量 | 120 公斤 |
打包机参数 | |
机器尺寸 | W1410*D600*H1540mm |
机器重量 | 215KG |
PP带宽度 | 9,12,13.5,15mm |
台面高度 | 815mm |
使用电源 | 1PH220v,50/60HZ;3PH300v,50/60HZ 0.85kva |
捆包速度 | 2秒/次 |
捆紧力 | 5-80kg |
控制器 | PCB |
标准弓架 | W850*H600mm |
弓架选装 | W500-2850*H250-1800mm |
Copyright 自动化包装生产流水线_后道包装流水线厂家_思辟德包装设备(上海)有限公司