

| 规格型号 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 机械尺寸L×W×H(mm) | 1384×2716×1991 | 2800×950×1750 |
| 炉腔尺寸L×W×H(mm) | / | 1800×600×400 |
| 最大包装尺寸L×W×H(mm) | 500×300×300 | 1500×500×300 |
| 横封刀尺寸L(mm) | 670 | / |
| 温度(℃) | 0-200 | 0-300 |
| 工作台高度(mm) | 750±50 | 750±50 |
| 输送速度(米/分钟) | 0-12可调 | 0-20可调 |
| 净重(kg) | 520 | 650 |
| 功率(kw) | 1.5 | 18 |
| 电源 | 3PH 380V 50Hz | 3PH 380V 50Hz |
| 外接气源(kg/cm2) | 6-8 | / |
| 适用收缩膜 | PE | PE |
Copyright 自动化包装生产流水线_后道包装流水线厂家_思辟德包装设备(上海)有限公司